
1987-1992 1993-1994 1998-1999 2000-2001
|
Resultaten är hämtade från SKK:s Rasdata. Klickbara hundar är använda i avel.
Om du upptäcker något som är fel, vänligen skicka ett mail!
|
1995
| Ukl | Nkl | Ökl | Ekl | |
|---|---|---|---|---|
| Benilis Twist | ||||
| Birdcherrys Autumn Clear Air | ||||
| Dream's In Red's Mims | ||||
| Drögstas Cat-e-chu på Huts | ||||
| Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Drögstas Jonas | ||||
| Drögstas Rödräv | ||||
| Fairchilds Nelly | ||||
| Fairchilds Nicholas | ||||
| Flottatjärns Adelie | ||||
| Flyingtollers Sara Elaisa | ||||
| Hut's Dancing Madame | ||||
| Kanadickens Cecilia Lind | ||||
| Kanadickens Call Me Duke | ||||
| Kanadickens MrOhlsson I Persume | ||||
| Renarders Topsy-Turvy | ||||
| River Duck's Edward | ||||
| Ronja | ||||
| Rödahunds And-Ida | ||||
| Rödahunds Saltstänkta Nippertippa | ||||
| Rödahunds Saltstänkte Nimrod | ||||
| Rödrävens Björnbär | ||||
| Rödrävens Bounty | ||||
| Rödrävens Hjortron | ||||
| Rödrävens Kantarell | ||||
| Rödrävens Rönnbär | ||||
| Rödrävens Ticka | ||||
| Rödrävens Tryffel | ||||
| Swinging Tails Catalina | ||||
| Swinging Tails Lansen | ||||
| Westerleas Rödräv of Drögsta |
1996
| Ukl | Nkl | Ökl | Ekl | |
|---|---|---|---|---|
| Agrosofens Sailins Monsieur | ||||
| Benilis Twist | ||||
| Decoymans Piper Drögsta | ||||
| Decoymans Piper Pippi | ||||
| Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Drögstas Injald | ||||
| Drögstas Quqortoq | ||||
| Fairchilds Nelly | ||||
| Fairchilds Nicholas | ||||
| Fairchilds Qurage | ||||
| Flottatjärns Adelie | ||||
| Flottatjärns Kitimat Casey | ||||
| Flottatjärns Kitimat Charmy | ||||
| Flyingtollers Sara Elaisa | ||||
| Foxy Farm's Miranda of Butch | ||||
| Hut's Dancing Madame | ||||
| Kanadickens Cecilia Lind | ||||
| River Duck's Edward | ||||
| Rödahunds And-Ida | ||||
| Rödahunds Bus-Maja Vet Hut | ||||
| Rödahunds Fagre Fabina Mas-son | ||||
| Rödahunds Lurvig A-Nimal | ||||
| Rödahunds Saltstänkta Naime Nouveau | ||||
| Rödahunds Saltstänkte Nimrod | ||||
| Rödrävens Banzai | ||||
| Rödrävens Bounty | ||||
| Rödrävens Kantarell | ||||
| Rödrävens Rönnbär | ||||
| Rödrävens Sengana | ||||
| Rödrävens Ticka | ||||
| Swinging Tails Catalina | ||||
| Swinging Tails Lansen |
1997
| Ukl | Nkl | Ökl | Ekl | |
|---|---|---|---|---|
| Agrosofens Sailins Monsieur | ||||
| Decoymans Piper Drögsta | ||||
| Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Drögstas Injald | ||||
| Drögstas Jonas | ||||
| Drögstas Umiaq | ||||
| Fairchilds Nicholas | ||||
| Flottatjärns Adelie | ||||
| Flottatjärns Kitimat Casey | ||||
| Flottatjärns Rocky Eliza | ||||
| Kanadickens Cecilia Lind | ||||
| Kanadickens Dear Sir | ||||
| Kanadickens MrOhlsson I Persume | ||||
| Renarders Topsy-Turvy | ||||
| River Duck's Edward | ||||
| River Duck's Magic Molly | ||||
| Rödahunds And-Igor | ||||
| Rödahunds Fagra Fideli Mas-dotter | ||||
| Rödahunds Fagre Fabina Mas-son | ||||
| Rödahunds Lycka A-Nimal | ||||
| Rödahunds Saltstänkta Nippertippa | ||||
| Rödrävens Banzai | ||||
| Rödrävens Bounty | ||||
| Rödrävens Hallon | ||||
| Rödrävens Kantarell | ||||
| Rödrävens Mac | ||||
| Rödrävens Rönnbär | ||||
| Rödrävens Sengana | ||||
| Rödrävens Shiitake | ||||
| Rönne Rivers Accurant MacTawish | ||||
| Simonstorps Blissful Bonny | ||||
| Solvingas Scar Tollingson | ||||
| Swinging Tails Catalina | ||||
| Swinging Tails Lansen |
1987-1992 1993-1994 1998-1999 2000-2001
Meriterade tollare
|
Huvudsidan
|
Nytt på sidan

Helen Häggström
agrosofen@netscape.net
Ändrad 2001-06-21
http://hem.passagen.se/agrosofen
© Helen 2000-2002